Hoved- og nøgletal
Her har vi fremhævet vores hoved- og nøgletal, så du kan se EKJ’s økonomiske udvikling de sidste 5 år.
tkr. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Værdi af produktion | 223.677 | 199.485 | 197.919 | 162.604 | 179.196 | 2 |
Resultat af primær drift | 4.917 | 10.948 | 15.890 | 7.941 | -2.154 | 3 |
Finansielle poster, netto | -1.351 | 1.845 | 2.163 | 1.823 | 2.456 | 4 |
Årets resultat | 4.234 | 10.784 | 13.435 | 7.977 | 2.757 | 5 |
6 | ||||||
Balancesum | 173.483 | 172.731 | 175.295 | 155.054 | 142.284 | 7 |
Egenkapital | 104.489 | 102.829 | 95.654 | 84.625 | 76.648 | 8 |
9 | ||||||
Pengestrøm til driftsaktivitet | -20.088 | -10.326 | 39.533 | -7.440 | 16.036 | 10 |
Pengestrøm til investeringsaktiviteten, netto | 104 | -10.253 | -4.026 | 546 | -442 | 11 |
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver | -1.792 | -9.489 | -5.144 | -398 | -695 | 12 |
Pengestrøm til finansieringsaktiviteten | -2.574 | -3.609 | -2.406 | 0 | -3.673 | 13 |
Pengestrøm i alt | -23.256 | -24.188 | 33.101 | -6.894 | 11.921 | 14 |
15 | ||||||
Overskudsgrad | 2,2% | 5,49% | 8,03% | 4,88% | -1,20% | 16 |
Afkastningsgrad | 4,18% | 9,53% | 15,25% | 26,50% | -2,53% | 17 |
Egenkapitalandel (soliditet) | 60,23% | 59,49% | 54,57% | 54,58% | 53,87% | 18 |
Egenkapitalforrentning | 4,08% | 10,65% | 14,90% | 9,89% | 3,58% | 19 |
20 | ||||||
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede | 236 | 215 | 205 | 192 | 208 | 21 |
Du kan downloade en PDF udgave af vores hoved- og nøgletal her.